Την Τρίτη φτιάχνει ο καιρός στον νομό Τρικάλων όπως διαβάζουμε στην ιστοσελίδα http://www.weather.gr/.
Πιο αναλυτικά για τον καιρό στα Τρίκαλα δείτε τον παρακάτω πίνακα.
ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ bf | ΥΓΡΑΣΙΑ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Κυριακή 14/01 | 20:00 | Πιθανή βροχή | ![]() | 4 °C | 1 Δ | ![]() | 88 % |
Δευτέρα 15/01 | 02:00 | Πιθανή βροχή | ![]() | 3 °C | 1 Ν | ![]() | 91 % |
08:00 | Νεφελώδης | ![]() | 3 °C | 1 Ν | ![]() | 94 % | |
14:00 | Βροχοπτώσεις | ![]() | 5 °C | 1 Δ | ![]() | 93 % | |
20:00 | Χιονόνερο | ![]() | 4 °C | 1 ΒΔ | ![]() | 100 % | |
Τρίτη 16/01 | 02:00 | Νεφελώδης | ![]() | 4 °C | 1 ΝΔ | ![]() | 98 % |
08:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 2 °C | 2 Α | ![]() | 92 % | |
14:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 12 °C | 1 ΝΑ | ![]() | 66 % | |
20:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 7 °C | 2 ΝΔ | ![]() | 74 % | |
Τετάρτη 17/01 | 02:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 6 °C | 2 ΒΑ | ![]() | 68 % |
08:00 | Σχεδόν αίθριος | ![]() | 5 °C | 2 ΝΑ | ![]() | 76 % | |
14:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | 15 °C | 5 ΝΔ | ![]() | 66 % | |
20:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | 12 °C | 4 ΒΑ | ![]() | 69 % | |
Πέμπτη 18/01 | 02:00 | Πιθανή βροχή | ![]() | 6 °C | 3 ΒΔ | ![]() | 71 % |
08:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 1 °C | 2 Δ | ![]() | 57 % | |
14:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 9 °C | 4 ΒΔ | ![]() | 33 % | |
20:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 3 °C | 3 Δ | ![]() | 44 % |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
To trikalazoom.gr δίνει την δυνατότητα στους συμπολίτες μας να εκφράζονται ελεύθερα αλλά δεν υιοθετεί τα σχόλια κανενός.
Ευχαριστούμε και καλή συνέχεια....